Só cotação: -5,2% · Com proventos: -1,5%
Últimos 12 meses: USD 1,412 por ação · DY médio de 5 anos: 4,2%
DY de cada ano abaixo da barra, sobre o último fechamento dele. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Valor por ação | % da cotação |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | USD 0,388 | 1,05% |
| 30/06/2026 | USD 0,388 | 0,99% |
| 31/03/2026 | USD 0,388 | 1,08% |
| 31/12/2025 | USD 0,124 | 0,33% |
| 28/11/2025 | USD 0,124 | 0,31% |
| 31/10/2025 | USD 0,124 | 0,32% |
| 30/09/2025 | USD 0,124 | 0,35% |
| 29/08/2025 | USD 0,124 | 0,34% |
| 31/07/2025 | USD 0,124 | 0,35% |
| 30/06/2025 | USD 0,124 | 0,34% |
| 30/05/2025 | USD 0,124 | 0,35% |
| 30/04/2025 | USD 0,124 | 0,38% |
| 31/03/2025 | USD 0,124 | 0,35% |
| 28/02/2025 | USD 0,124 | 0,35% |
| 31/01/2025 | USD 0,124 | 0,36% |
| 31/12/2024 | USD 0,123 | 0,36% |
| 29/11/2024 | USD 0,123 | 0,33% |
| 31/10/2024 | USD 0,123 | 0,33% |
| 30/09/2024 | USD 0,123 | 0,31% |
| 30/08/2024 | USD 0,123 | 0,31% |
| 31/07/2024 | USD 0,123 | 0,30% |
| 28/06/2024 | USD 0,123 | 0,35% |
| 31/05/2024 | USD 0,123 | 0,36% |
| 29/04/2024 | USD 0,123 | 0,36% |
| 27/03/2024 | USD 0,123 | 0,33% |
| 28/02/2024 | USD 0,123 | 0,33% |
| 30/01/2024 | USD 0,123 | 0,32% |
| 28/12/2023 | USD 0,123 | 0,31% |
| 29/11/2023 | USD 0,123 | 0,34% |
| 30/10/2023 | USD 0,123 | 0,38% |
| 28/09/2023 | USD 0,123 | 0,36% |
| 30/08/2023 | USD 0,123 | 0,33% |
| 28/07/2023 | USD 0,123 | 0,33% |
| 29/06/2023 | USD 0,123 | 0,35% |
| 30/05/2023 | USD 0,123 | 0,36% |
| 27/04/2023 | USD 0,123 | 0,37% |
| 30/03/2023 | USD 0,123 | 0,37% |
| 27/02/2023 | USD 0,123 | 0,36% |
| 30/01/2023 | USD 0,123 | 0,34% |
| 29/12/2022 | USD 0,122 | 0,38% |
Pela data ex informada pela fonte. % sobre o fechamento da véspera, o último pregão com direito ao provento.
As perguntas do gabarito do bondjuros para esta classe. As marcadas com ? o mercado ainda não responde: a linha diz onde conferir. Ponto de partida para estudo, não recomendação.