Só cotação: -2,8% · Com proventos: -0,3%
Últimos 12 meses: R$ 1,0117 por BDR · DY médio de 5 anos: 3,0%
DY de cada ano abaixo da barra, sobre o último fechamento dele. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Valor por BDR | % da cotação |
|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 0,2757 | 0,71% |
| 29/06/2026 | R$ 0,2765 | 0,67% |
| 30/03/2026 | R$ 0,2713 | 0,71% |
| 30/12/2025 | R$ 0,0935 | 0,22% |
| 27/11/2025 | R$ 0,0947 | 0,22% |
| 30/10/2025 | R$ 0,0927 | 0,23% |
| 29/09/2025 | R$ 0,0945 | 0,25% |
| 28/08/2025 | R$ 0,0923 | 0,23% |
| 30/07/2025 | R$ 0,0941 | 0,24% |
| 27/06/2025 | R$ 0,0969 | 0,25% |
| 29/05/2025 | R$ 0,0952 | 0,23% |
| 29/04/2025 | R$ 0,0989 | 0,27% |
| 28/03/2025 | R$ 0,1022 | 0,25% |
| 27/02/2025 | R$ 0,0988 | 0,25% |
| 30/01/2025 | R$ 0,106 | 0,26% |
| 27/12/2024 | R$ 0,1041 | 0,24% |
| 28/11/2024 | R$ 0,1065 | 0,24% |
| 30/10/2024 | R$ 0,0995 | 0,23% |
| 27/09/2024 | R$ 0,098 | 0,23% |
| 29/08/2024 | R$ 0,095 | 0,21% |
| 30/07/2024 | R$ 0,0943 | 0,21% |
| 27/06/2024 | R$ 0,0937 | 0,24% |
| 29/05/2024 | R$ 0,0934 | 0,26% |
| 29/04/2024 | R$ 0,0885 | 0,25% |
| 27/03/2024 | R$ 0,0909 | 0,24% |
| 28/02/2024 | R$ 0,0865 | 0,23% |
| 30/01/2024 | R$ 0,0859 | 0,23% |
| 28/12/2023 | R$ 0,0866 | 0,23% |
| 29/11/2023 | R$ 0,0847 | 0,24% |
| 30/10/2023 | R$ 0,0833 | 0,26% |
| 28/09/2023 | R$ 0,0864 | 0,25% |
| 30/08/2023 | R$ 0,0832 | 0,24% |
| 28/07/2023 | R$ 0,1219 | 0,32% |
| 29/06/2023 | R$ 0,1177 | 0,33% |
| 30/05/2023 | R$ 0,1182 | 0,34% |
| 27/04/2023 | R$ 0,1203 | 0,36% |
| 30/03/2023 | R$ 0,1217 | 0,34% |
| 27/02/2023 | R$ 0,1296 | 0,36% |
| 30/01/2023 | R$ 0,1284 | 0,36% |
| 28/12/2022 | R$ 0,1239 | 0,37% |
Pela data ex informada pela fonte. % sobre o fechamento da véspera, o último pregão com direito ao provento.
As perguntas do gabarito do bondjuros para esta classe. As marcadas com ? o mercado ainda não responde: a linha diz onde conferir. Ponto de partida para estudo, não recomendação.