Só cotação: +4,8% · Com proventos: +10,6%
Últimos 12 meses: USD 3,25 por ação · DY médio de 5 anos: 5,4%
DY de cada ano abaixo da barra, sobre o último fechamento dele. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Valor por ação | % da cotação |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | USD 0,272 | 0,48% |
| 30/09/2026 | USD 0,272 | 0,49% |
| 31/08/2026 | USD 0,271 | 0,44% |
| 31/07/2026 | USD 0,271 | 0,42% |
| 30/06/2026 | USD 0,271 | 0,43% |
| 29/05/2026 | USD 0,271 | 0,44% |
| 30/04/2026 | USD 0,271 | 0,43% |
| 31/03/2026 | USD 0,271 | 0,44% |
| 27/02/2026 | USD 0,27 | 0,41% |
| 30/01/2026 | USD 0,27 | 0,44% |
| 31/12/2025 | USD 0,27 | 0,47% |
| 28/11/2025 | USD 0,27 | 0,47% |
| 31/10/2025 | USD 0,27 | 0,47% |
| 01/10/2025 | USD 0,27 | 0,44% |
| 02/09/2025 | USD 0,269 | 0,46% |
| 01/08/2025 | USD 0,269 | 0,48% |
| 01/07/2025 | USD 0,269 | 0,47% |
| 02/06/2025 | USD 0,269 | 0,48% |
| 01/05/2025 | USD 0,269 | 0,46% |
| 01/04/2025 | USD 0,269 | 0,46% |
| 03/03/2025 | USD 0,268 | 0,47% |
| 03/02/2025 | USD 0,264 | 0,48% |
| 02/01/2025 | USD 0,264 | 0,49% |
| 02/12/2024 | USD 0,264 | 0,46% |
| 01/11/2024 | USD 0,264 | 0,44% |
| 01/10/2024 | USD 0,264 | 0,42% |
| 03/09/2024 | USD 0,263 | 0,42% |
| 01/08/2024 | USD 0,263 | 0,46% |
| 01/07/2024 | USD 0,263 | 0,50% |
| 03/06/2024 | USD 0,263 | 0,50% |
| 30/04/2024 | USD 0,257 | 0,47% |
| 28/03/2024 | USD 0,257 | 0,48% |
| 29/02/2024 | USD 0,257 | 0,49% |
| 31/01/2024 | USD 0,257 | 0,47% |
| 29/12/2023 | USD 0,257 | 0,44% |
| 30/11/2023 | USD 0,256 | 0,48% |
| 31/10/2023 | USD 0,256 | 0,55% |
| 29/09/2023 | USD 0,256 | 0,52% |
| 31/08/2023 | USD 0,256 | 0,45% |
| 31/07/2023 | USD 0,256 | 0,42% |
Pela data ex informada pela fonte. % sobre o fechamento da véspera, o último pregão com direito ao provento.
As perguntas do gabarito do bondjuros para esta classe. As marcadas com ? o mercado ainda não responde: a linha diz onde conferir. Ponto de partida para estudo, não recomendação.