Só cotação: +7,9% · Com proventos: +12,0%
Últimos 12 meses: R$ 1,9556 por BDR · DY médio de 5 anos: 4,2%
DY de cada ano abaixo da barra, sobre o último fechamento dele. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Valor por BDR | % da cotação |
|---|---|---|
| 29/10/2026 | R$ 0,1587 | 0,32% |
| 29/09/2026 | R$ 0,161 | 0,33% |
| 28/08/2026 | R$ 0,1629 | 0,29% |
| 30/07/2026 | R$ 0,1644 | 0,31% |
| 29/06/2026 | R$ 0,1611 | 0,30% |
| 28/05/2026 | R$ 0,1602 | 0,30% |
| 29/04/2026 | R$ 0,1581 | 0,29% |
| 30/03/2026 | R$ 0,1578 | 0,29% |
| 26/02/2026 | R$ 0,1658 | 0,29% |
| 29/01/2026 | R$ 0,1648 | 0,31% |
| 30/12/2025 | R$ 0,1694 | 0,32% |
| 27/11/2025 | R$ 0,1714 | 0,33% |
| 30/10/2025 | R$ 0,167 | 0,32% |
| 30/09/2025 | R$ 0,1709 | 0,32% |
| 01/09/2025 | R$ 0,1666 | 0,31% |
| 31/07/2025 | R$ 0,1699 | 0,32% |
| 30/06/2025 | R$ 0,1749 | 0,32% |
| 30/05/2025 | R$ 0,1727 | 0,31% |
| 29/04/2025 | R$ 0,1783 | 0,33% |
| 31/03/2025 | R$ 0,1842 | 0,34% |
| 27/02/2025 | R$ 0,1785 | 0,35% |
| 31/01/2025 | R$ 0,1755 | 0,31% |
| 30/12/2024 | R$ 0,1858 | 0,34% |
| 29/11/2024 | R$ 0,186 | 0,30% |
| 31/10/2024 | R$ 0,1771 | 0,30% |
| 30/09/2024 | R$ 0,1744 | 0,30% |
| 02/09/2024 | R$ 0,1694 | 0,29% |
| 31/07/2024 | R$ 0,1676 | 0,30% |
| 28/06/2024 | R$ 0,1665 | 0,34% |
| 31/05/2024 | R$ 0,1658 | 0,37% |
| 29/04/2024 | R$ 0,1537 | 0,33% |
| 28/03/2024 | R$ 0,1578 | 0,36% |
| 29/02/2024 | R$ 0,15 | 0,35% |
| 31/01/2024 | R$ 0,1489 | 0,32% |
| 28/12/2023 | R$ 0,1467 | 0,31% |
| 30/11/2023 | R$ 0,1521 | 0,35% |
| 31/10/2023 | R$ 0,1497 | 0,38% |
| 29/09/2023 | R$ 0,1557 | 0,37% |
| 31/08/2023 | R$ 0,1493 | 0,32% |
| 31/07/2023 | R$ 0,2165 | 0,44% |
Pela data ex informada pela fonte. % sobre o fechamento da véspera, o último pregão com direito ao provento.
As perguntas do gabarito do bondjuros para esta classe. As marcadas com ? o mercado ainda não responde: a linha diz onde conferir. Ponto de partida para estudo, não recomendação.