Só cotação: +15,4% · Com proventos: +23,2%
Últimos 12 meses: USD 1,224 por ação · DY médio de 5 anos: 6,1%
DY de cada ano abaixo da barra, sobre o último fechamento dele. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Valor por ação | % da cotação |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | USD 0,102 | 0,54% |
| 14/09/2026 | USD 0,102 | 0,50% |
| 17/08/2026 | USD 0,102 | 0,49% |
| 20/07/2026 | USD 0,102 | 0,45% |
| 15/06/2026 | USD 0,102 | 0,49% |
| 18/05/2026 | USD 0,102 | 0,53% |
| 17/04/2026 | USD 0,102 | 0,59% |
| 17/03/2026 | USD 0,102 | 0,59% |
| 13/02/2026 | USD 0,102 | 0,63% |
| 16/01/2026 | USD 0,102 | 0,58% |
| 19/12/2025 | USD 0,102 | 0,62% |
| 14/11/2025 | USD 0,102 | 0,58% |
| 17/10/2025 | USD 0,102 | 0,55% |
| 19/09/2025 | USD 0,102 | 0,55% |
| 18/08/2025 | USD 0,102 | 0,59% |
| 18/07/2025 | USD 0,102 | 0,56% |
| 16/06/2025 | USD 0,102 | 0,59% |
| 19/05/2025 | USD 0,102 | 0,58% |
| 17/04/2025 | USD 0,102 | 0,55% |
| 14/02/2025 | USD 0,305 | 1,53% |
| 04/11/2024 | USD 0,30 | 1,36% |
| 05/08/2024 | USD 0,30 | 1,39% |
| 03/05/2024 | USD 0,30 | 1,56% |
| 13/02/2024 | USD 0,30 | 1,71% |
| 06/11/2023 | USD 0,30 | 1,74% |
| 04/08/2023 | USD 0,30 | 1,39% |
| 05/05/2023 | USD 0,30 | 1,40% |
| 08/02/2023 | USD 0,30 | 1,10% |
| 04/11/2022 | USD 0,30 | 1,25% |
| 05/08/2022 | USD 0,30 | 1,12% |
| 06/05/2022 | USD 0,30 | 0,95% |
| 10/02/2022 | USD 0,30 | 0,90% |
| 05/11/2021 | USD 0,30 | 0,87% |
Pela data ex informada pela fonte. % sobre o fechamento da véspera, o último pregão com direito ao provento.
As perguntas do gabarito do bondjuros para esta classe. As marcadas com ? o mercado ainda não responde: a linha diz onde conferir. Ponto de partida para estudo, não recomendação.