Só cotação: +16,2% · Com proventos: +21,7%
Últimos 12 meses: R$ 4,4281 por BDR · DY médio de 5 anos: 4,8%
DY de cada ano abaixo da barra, sobre o último fechamento dele. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Valor por BDR | % da cotação |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | R$ 0,3706 | 0,38% |
| 11/09/2026 | R$ 0,371 | 0,36% |
| 14/08/2026 | R$ 0,3687 | 0,33% |
| 17/07/2026 | R$ 0,361 | 0,32% |
| 12/06/2026 | R$ 0,368 | 0,34% |
| 15/05/2026 | R$ 0,358 | 0,37% |
| 16/04/2026 | R$ 0,3529 | 0,42% |
| 16/03/2026 | R$ 0,3672 | 0,42% |
| 12/02/2026 | R$ 0,37 | 0,41% |
| 15/01/2026 | R$ 0,3742 | 0,43% |
| 18/12/2025 | R$ 0,3869 | 0,43% |
| 13/11/2025 | R$ 0,3796 | 0,40% |
| 16/10/2025 | R$ 0,3832 | 0,39% |
| 18/09/2025 | R$ 0,3786 | 0,39% |
| 15/08/2025 | R$ 0,3891 | 0,43% |
| 17/07/2025 | R$ 0,3945 | 0,40% |
| 13/06/2025 | R$ 0,3883 | 0,40% |
| 16/05/2025 | R$ 0,4052 | 0,42% |
| 16/04/2025 | R$ 0,4013 | 0,35% |
| 13/02/2025 | R$ 1,243 | 1,08% |
| 01/11/2024 | R$ 1,2095 | 0,91% |
| 02/08/2024 | R$ 1,1389 | 0,90% |
| 03/05/2024 | R$ 1,0727 | 1,15% |
| 09/02/2024 | R$ 1,041 | 1,20% |
| 06/11/2023 | R$ 1,0248 | 1,33% |
| 04/08/2023 | R$ 1,4953 | 1,45% |
| 05/05/2023 | R$ 1,4903 | 1,39% |
| 08/02/2023 | R$ 1,5536 | 1,13% |
| 04/11/2022 | R$ 1,5976 | 1,31% |
| 05/08/2022 | R$ 1,5645 | 1,09% |
| 06/05/2022 | R$ 1,439 | 0,90% |
| 10/02/2022 | R$ 1,5041 | 0,87% |
| 05/11/2021 | R$ 1,6751 | 0,83% |
Pela data ex informada pela fonte. % sobre o fechamento da véspera, o último pregão com direito ao provento.
As perguntas do gabarito do bondjuros para esta classe. As marcadas com ? o mercado ainda não responde: a linha diz onde conferir. Ponto de partida para estudo, não recomendação.