Só cotação: -3,7% · Com proventos: +0,6%
Últimos 12 meses: USD 3,183 por ação · DY médio de 5 anos: 4,3%
DY de cada ano abaixo da barra, sobre o último fechamento dele. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Valor por ação | % da cotação |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | USD 0,271 | 0,40% |
| 30/09/2026 | USD 0,267 | 0,39% |
| 31/08/2026 | USD 0,267 | 0,36% |
| 31/07/2026 | USD 0,267 | 0,34% |
| 30/06/2026 | USD 0,267 | 0,35% |
| 29/05/2026 | USD 0,267 | 0,36% |
| 30/04/2026 | USD 0,267 | 0,35% |
| 31/03/2026 | USD 0,262 | 0,35% |
| 27/02/2026 | USD 0,262 | 0,33% |
| 30/01/2026 | USD 0,262 | 0,36% |
| 31/12/2025 | USD 0,262 | 0,36% |
| 28/11/2025 | USD 0,262 | 0,35% |
| 31/10/2025 | USD 0,262 | 0,36% |
| 30/09/2025 | USD 0,256 | 0,36% |
| 29/08/2025 | USD 0,256 | 0,35% |
| 31/07/2025 | USD 0,256 | 0,35% |
| 30/06/2025 | USD 0,256 | 0,35% |
| 30/05/2025 | USD 0,256 | 0,34% |
| 30/04/2025 | USD 0,256 | 0,33% |
| 31/03/2025 | USD 0,253 | 0,33% |
| 28/02/2025 | USD 0,253 | 0,34% |
| 31/01/2025 | USD 0,253 | 0,35% |
| 31/12/2024 | USD 0,253 | 0,36% |
| 29/11/2024 | USD 0,253 | 0,33% |
| 31/10/2024 | USD 0,253 | 0,34% |
| 30/09/2024 | USD 0,25 | 0,33% |
| 30/08/2024 | USD 0,25 | 0,34% |
| 31/07/2024 | USD 0,25 | 0,36% |
| 28/06/2024 | USD 0,25 | 0,41% |
| 31/05/2024 | USD 0,25 | 0,41% |
| 29/04/2024 | USD 0,25 | 0,43% |
| 27/03/2024 | USD 0,247 | 0,44% |
| 28/02/2024 | USD 0,247 | 0,44% |
| 30/01/2024 | USD 0,247 | 0,41% |
| 28/12/2023 | USD 0,247 | 0,39% |
| 29/11/2023 | USD 0,247 | 0,42% |
| 30/10/2023 | USD 0,247 | 0,45% |
| 28/09/2023 | USD 0,243 | 0,44% |
| 30/08/2023 | USD 0,243 | 0,39% |
| 28/07/2023 | USD 0,243 | 0,36% |
Pela data ex informada pela fonte. % sobre o fechamento da véspera, o último pregão com direito ao provento.
As perguntas do gabarito do bondjuros para esta classe. As marcadas com ? o mercado ainda não responde: a linha diz onde conferir. Ponto de partida para estudo, não recomendação.