Só cotação: +10,0% · Com proventos: +17,2%
Últimos 12 meses: R$ 5,00 por cota
Últimos 12 meses, pela data ex.
| Data com | Pagamento | Valor por cota | % da cotação |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 15/10/2026 | R$ 1,00 | 1,18% |
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,90 | 1,14% |
| 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,88 | 1,13% |
| 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 1,23 | 1,57% |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 1,00 | 1,27% |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,93 | — |
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,15 | — |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. % sobre o fechamento da data com, o último pregão com direito ao rendimento.
P/VP de cada mês = cotação no fim do mês ÷ valor patrimonial por cota informado à CVM naquele mês. No mês corrente vale o último informe. Abaixo de 1, a cota é negociada por menos que o patrimônio.
As perguntas do gabarito do bondjuros para esta classe. As marcadas com ? o mercado ainda não responde: a linha diz onde conferir. Ponto de partida para estudo, não recomendação.