Só cotação: +10,0% · Com proventos: +15,6%
Últimos 12 meses: R$ 0,526 por cota
Últimos 12 meses, pela data ex.
| Data com | Pagamento | Valor por cota | % da cotação |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 22/10/2026 | R$ 0,092 | 0,92% |
| 15/09/2026 | 22/09/2026 | R$ 0,065 | 0,59% |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 0,019 | 0,17% |
| 23/06/2026 | 30/06/2026 | R$ 0,09 | 0,84% |
| 22/05/2026 | 29/05/2026 | R$ 0,09 | 0,84% |
| 24/04/2026 | 30/04/2026 | R$ 0,06 | 0,56% |
| 24/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 0,11 | 1,03% |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. % sobre o fechamento da data com, o último pregão com direito ao rendimento.
P/VP de cada mês = cotação no fim do mês ÷ valor patrimonial por cota informado à CVM naquele mês. No mês corrente vale o último informe. Abaixo de 1, a cota é negociada por menos que o patrimônio.
As perguntas do gabarito do bondjuros para esta classe. As marcadas com ? o mercado ainda não responde: a linha diz onde conferir. Ponto de partida para estudo, não recomendação.