Só cotação: +3,0% · Com proventos: +5,2%
Últimos 12 meses: R$ 0,23 por cota
Últimos 12 meses, pela data ex.
| Data com | Pagamento | Valor por cota | % da cotação |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 30/10/2026 | R$ 0,02 | 0,19% |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 0,02 | 0,18% |
| 23/06/2026 | 30/06/2026 | R$ 0,0354 | 0,33% |
| 22/05/2026 | 29/05/2026 | R$ 0,04 | 0,38% |
| 23/04/2026 | 30/04/2026 | R$ 0,04 | 0,38% |
| 25/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 0,04 | — |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. % sobre o fechamento da data com, o último pregão com direito ao rendimento.
P/VP de cada mês = cotação no fim do mês ÷ valor patrimonial por cota informado à CVM naquele mês. No mês corrente vale o último informe. Abaixo de 1, a cota é negociada por menos que o patrimônio.
As perguntas do gabarito do bondjuros para esta classe. As marcadas com ? o mercado ainda não responde: a linha diz onde conferir. Ponto de partida para estudo, não recomendação.