Só cotação: +1,8% · Com proventos: +14,7%
Últimos 12 meses: R$ 12,9112 por cota · DY médio de 5 anos: 7,1%
DY de cada ano abaixo da barra, sobre o último fechamento dele. * 2026 até o fechamento de 09/11/2026.
| Data ex | Valor por cota | % da cotação |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 1,0044 | 0,95% |
| 16/09/2026 | R$ 1,0811 | 1,00% |
| 19/08/2026 | R$ 1,0704 | 0,96% |
| 22/07/2026 | R$ 1,0612 | 0,99% |
| 16/06/2026 | R$ 1,0597 | 0,98% |
| 20/05/2026 | R$ 1,0644 | 1,00% |
| 22/04/2026 | R$ 1,0318 | 1,00% |
| 18/03/2026 | R$ 1,0502 | 1,00% |
| 18/02/2026 | R$ 1,0759 | 0,99% |
| 21/01/2026 | R$ 1,1277 | 1,01% |
| 26/12/2025 | R$ 1,1699 | 1,00% |
| 26/11/2025 | R$ 1,1145 | 0,99% |
| 22/10/2025 | R$ 1,1273 | 1,00% |
| 24/09/2025 | R$ 1,1104 | 1,00% |
| 26/03/2025 | R$ 1,1596 | 1,02% |
| 26/02/2025 | R$ 1,1778 | 0,99% |
| 22/01/2025 | R$ 1,2654 | 1,00% |
| 26/12/2024 | R$ 1,3077 | 1,01% |
| 21/11/2024 | R$ 1,2453 | 1,02% |
| 23/10/2024 | R$ 1,2072 | 1,01% |
| 25/09/2024 | R$ 1,1434 | 1,00% |
| 22/08/2024 | R$ 1,2102 | 1,08% |
| 24/07/2024 | R$ 1,1483 | 1,00% |
| 26/06/2024 | R$ 1,13 | 1,01% |
| 22/05/2024 | R$ 1,0606 | 1,02% |
| 20/03/2024 | R$ 1,0333 | 1,01% |
| 21/02/2024 | R$ 1,0054 | 1,01% |
Pela data ex informada pela fonte. % sobre o fechamento da véspera, o último pregão com direito ao provento.
As perguntas do gabarito do bondjuros para esta classe. As marcadas com ? o mercado ainda não responde: a linha diz onde conferir. Ponto de partida para estudo, não recomendação.