Só cotação: -0,1% · Com proventos: +7,6%
Últimos 12 meses: R$ 4,5904 por cota · DY médio de 5 anos: 7,2%
DY de cada ano abaixo da barra, sobre o último fechamento dele. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Valor por cota | % da cotação |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | R$ 0,131 | 0,19% |
| 08/09/2026 | R$ 0,7983 | 1,23% |
| 07/08/2026 | R$ 0,1495 | 0,24% |
| 07/07/2026 | R$ 0,3738 | 0,61% |
| 08/06/2026 | R$ 0,1166 | 0,20% |
| 08/05/2026 | R$ 0,3013 | 0,47% |
| 08/04/2026 | R$ 0,2062 | 0,31% |
| 06/03/2026 | R$ 0,2981 | 0,46% |
| 06/02/2026 | R$ 0,1276 | 0,20% |
| 08/01/2026 | R$ 1,629 | 2,71% |
| 05/12/2025 | R$ 0,4254 | 0,70% |
| 07/11/2025 | R$ 0,0336 | 0,06% |
| 07/10/2025 | R$ 0,302 | 0,55% |
| 05/09/2025 | R$ 0,6117 | 1,11% |
| 07/08/2025 | R$ 0,0241 | 0,05% |
| 07/07/2025 | R$ 0,4659 | 0,84% |
| 06/06/2025 | R$ 0,223 | 0,42% |
| 08/05/2025 | R$ 0,5939 | 1,12% |
| 07/04/2025 | R$ 0,5431 | 1,06% |
| 11/03/2025 | R$ 0,2999 | 0,59% |
| 07/02/2025 | R$ 0,0909 | 0,18% |
| 08/01/2025 | R$ 0,71 | 1,42% |
| 06/12/2024 | R$ 0,4157 | 0,77% |
| 07/11/2024 | R$ 0,1834 | 0,34% |
| 07/10/2024 | R$ 0,131 | 0,24% |
| 06/09/2024 | R$ 0,8397 | 1,49% |
| 07/08/2024 | R$ 0,0597 | 0,12% |
| 05/07/2024 | R$ 0,3565 | 0,68% |
Pela data ex informada pela fonte. % sobre o fechamento da véspera, o último pregão com direito ao provento.
As perguntas do gabarito do bondjuros para esta classe. As marcadas com ? o mercado ainda não responde: a linha diz onde conferir. Ponto de partida para estudo, não recomendação.