Comparador
Escolha de 2 a 4 ações. O endereço desta página guarda a seleção, então dá para salvar ou enviar a comparação.
Carregando a comparação…
Escolha de 2 a 4 ações. O endereço desta página guarda a seleção, então dá para salvar ou enviar a comparação.
Carregando a comparação…
| Indicador | LJQQ3LOJAS QUERO-QUERO S/A | RENT4LOCALIZA RENT A CAR S.A. |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cotação | R$ 1,11 | R$ 28,94 |
| Variação no dia | 0,00% | -4,71% |
| Valor de mercado | R$ 229,7 mi | R$ 32 bi |
| Valuation | ||
| P/L | -1,2x | 9,2x (melhor) |
| P/VP | 0,79 (melhor) | 1,18 |
| Proventos | ||
| DY 12m | 0,0% | 5,6% (melhor) |
| Média de proventos 5 anosR$ por ação | R$ 0,09 | — |
| Método Barsi | ||
| Preço-tetomédia de 5 anos ÷ DY de 6,0% | R$ 1,43 | — |
| Desconto até o tetopositivo = cotação abaixo do teto | 22% (melhor) | — |
| Anos com proventosdos últimos 10 completos | 2 de 5 (melhor) | — |
| Payout% do lucro distribuída | — | 51% |
| Setor perene (BEST) | Não | Não |
| Rentabilidade e dívida | ||
| ROE | -50,6% | 13,0% (melhor) |
| Margem líquida | -6,9% | 7,4% (melhor) |
| Dív. líq./EBITDA | 34,6x | 4,1x (melhor) |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico |
Variação da cotação desde o primeiro pregão do período